Schedule Spring 2006
My schedule looks something like this:| day | 8 | : | : | 9 | : | : | 10 | : | : | 11 | : | : | 12 | : | : | 1 | : | : | 2 | : | : | 3 | : | : | 4 | : | : | 5 | : | : | 6 | : | : |
| Mon | Office Hours | CSE 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | CSE 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I am usually somewhere in EB. Where am I now?
| day | 8 | : | : | 9 | : | : | 10 | : | : | 11 | : | : | 12 | : | : | 1 | : | : | 2 | : | : | 3 | : | : | 4 | : | : | 5 | : | : | 6 | : | : |
| Mon | Office Hours | CSE 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | CSE 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I am usually somewhere in EB. Where am I now?